第一个数字代表对固体颗粒(如灰尘)的防护等级
第二个数字描述了对水等液体的防护等级
第一个数字(防止固体颗粒进入)防尘等级
等级 | 保护程度 | 例子 |
---|---|---|
X | 未测试 | |
0 | 不受保护 | |
1 | 物体大于 50 毫米 | 手背 |
2 | 物体大于 12.5 毫米 | 手指 |
3 | 物体大于 2.5 毫米 | 螺丝刀 |
4 | 物体大于 1 毫米 | 电线 |
5 | 防尘 | 没有接口 |
6 | 完全防尘 | 粉尘 |
第二个数字(防止液体物进入)防水等级
等级 | 保护程度 | 例子 |
---|---|---|
X | 未测试 | |
0 | 不受保护 | |
1 | 防止滴水侵入 | 雨点 |
2 | 倾斜15°时防止滴水侵入 | 15度的雨点 |
3 | 防止喷洒水侵入 | 60度的雨点 |
4 | 防止飞溅水侵入 | 任何角度的溅水 |
5 | 防止大浪的水侵入 | 水柱喷射 |
6 | 防止喷射的水侵入 | 强力水柱喷射 |
7 | 浸入深度达 1 米 | 浸没15cm-100cm |
8 | 继续沉浸,1 米 或更多 | 浸没大于100cm |
如果有个产品声称达到了IP68 等级,这意味着:
IP = IP 标识
6 = 前照灯防尘
8 = 前照灯可浸没在水深达 1 M 的水中
请先
!