FBA超龄和闲置库存(卖不动库存)怎么处理?
放在FBA仓库不就行了?
NONONO。卖不动的货放在FBA仓时间越长仓储费越贵,每月收取的仓储费都超过货值了!!!
有的人说卖不动的货是因为没有流量!表现不好!
自排查 做尝试(此动作也会增加其他成本例如给流量就需要给广告,那么就是需要投入广告费,大部分面临的情况就是降价也卖不出去)
最终动作处理无非是退还或者弃置(这2个也是收费的),亚马逊推出的批量清货某种程度上减少卖家的部分损失(不过有些品类清货是清不出去的)
亚马逊物流批量清货处理费用到底是怎么计算的?
回收价格一般是销售价的5-10%,然后再收取15%佣金+处理费。
举例:
产品售价$30(1.0 至 2.0 磅),清货价格=$30*5%=$1.5
拿回的钱=($1.5 -$1.5*15%-$0.35)*数量=$0.925*数量
如果清货都不行的话就需要移除:还需要交给亚马逊钱=$2.27*数量
2024年处理费段:
尺寸分段 | 发货重量 | 按件收取的批量清货处理费 |
---|---|---|
标准尺寸商品 | 0 至 0.5 磅 | $0.25 |
0.5 至 1.0 磅(不含 0.5 磅) | $0.30 | |
1.0 至 2.0 磅(不含 1.0 磅) | $0.35 | |
超过 2 磅 | $0.40 + $0.20/磅(超出首重 2 磅的部分) | |
大号大件商品、超大尺寸商品以及特殊处理商品* | 0 至 1.0 磅 | $0.60 |
1.0 至 2.0 磅(不含 1.0 磅) | $0.70 | |
2.0 至 4.0 磅(不含 2.0 磅) | $0.90 | |
4.0 至 10.0 磅(不含 4.0 磅) | $1.45 | |
超过 10.0 磅 | $1.90 + $0.20/磅(超出首重 10 磅的部分) |
2024年移除或弃置费段:
2024 年 2 月 5 日之前 | 2024 年 2 月 5 日及之后 | ||
---|---|---|---|
尺寸分段 | 发货重量 | 每件商品的移除或弃置费用 | 每件商品的移除或弃置费用 |
标准尺寸商品 | 0 至 0.5 磅 | $0.97 | $1.04 |
0.5 至 1.0 磅(不含 0.5 磅) | $1.46 | $1.53 | |
1.0 至 2.0 磅(不含 1.0 磅) | $2.20 | $2.27 | |
超过 2 磅 | $2.83 + $1.06/磅(超出 2 磅的部分) | $2.89 + $1.06/磅(超出 2 磅的部分) | |
大号大件商品、超大尺寸商品以及特殊处理商品* | 0 至 1.0 磅 | $3.12 | $3.12 |
1.0 至 2.0 磅(不含 1.0 磅) | $4.07 | $4.30 | |
2.0 至 4.0 磅(不含 2.0 磅) | $5.56 | $6.36 | |
4.0 至 10.0 磅(不含 4.0 磅) | $9.43 | $10.04 | |
超过 10.0 磅 | $13.05 + $1.06/磅(超出 10 磅的部分) | $14.32 + $1.06/磅(超出 10 磅的部分) |
2024年亚马逊物流移除、弃置和批量清货订单官方费用明细:
https://sellercentral.amazon.com/help/hub/reference/external/GZ5Q2VW5WF4JWRGC?locale=zh-CN
亚马逊物流批量清货怎么操作?
“批量清货”(英文为:Liquidation)
库存规划-管理冗余库存-选择需要移除库存的ASIN-创建移除订单-选择批量清货-填写要清货的商品数量-检查并确认
💡 请注意:批量清货订单提交后将无法取消。
后台设置自动移除教程:
https://gs.amazon.cn/news/news-brand-230713